嘉南社区居委会2019年度6月社区基金财务报表
- 来源:嘉南社区 2019/07/24 15:15
分享到:
南湖街道嘉南社区居委会
2019年度6月社区基金财务报表
序号 | 名 称 | 金额(元) |
上年度(季度/月份)存款结余 | 127526.11 |
一 | 本年度(季度/月份)收入总计 | 0 |
(一) | 政府资助 | 0 |
(二) | 社区居民资助 | 0 |
(三) | 社会资助 | 0 |
(四) | 兴办服务事业收入 | 0 |
(五) | 基金利息收入 | 0 |
(六) | 其他收入 | 0 |
二 | 本年度(季度/月份)支出总计 | 0 |
(一) | 社区基金项目 | 0 |
| “乐在耆中”嘉南社区第二季度长者生日会 | 4556.4 |
(二) | 专款支出 | 0 |
(三) | 普惠型公益项目 | 0 |
(四) | 文体公益类项目 | 0 |
(五) | 其他支出 | 0 |
本年度(季度/月份)存款结余 | 122969.71 |
% y! e% ~- D0 |( j) } L
手机扫扫打开当前页面