作为罗湖区党政社群社区自治工作四个试点街道之一,我街道从2013年9月份开始,陆续展开了党政社群社区自治工作。目前已开展了“问需”、“建议案整理归纳”两个阶段的工作。现将相关情况说明如下:
为加大对党政社群社区试点工作的宣传力度,扩大知晓率,提高群众的参与度,我街道制作印发了50000份宣传册、600份宣传海报及70个民需建议收集箱,采取网络问需、问卷问需、两代表进社区问需,入户问需、广场问需及常设窗口问需等形式向辖区企事业单位员工及社区居民征集建议案。截止2013年11月底,我街道共发出问需表40000份,收回14324份,其中有效问需表9463份。有效问需表中涉及“硬体改造/环境设施改善”的有5304份,涉及“文体娱乐活动”的有392份,涉及“普惠型公益项目”的有715份,“不属于共治范围”的有3052份。
根据合法性、真实性、可行性、代表性等几个指标,按照建议案是否属于共治范围,是否符合建议案形式要求等标准,我街道党政社群社区共治办公室对所有建议案进行了筛选、归纳、合并,最后共整理出309条建议和问题。其中,共形成项目提案43条提交社区共治议事会初选评议、未形成项目提案77条、不属于共治范围转交相关部门的189条。具体情况公示如下:
新南社区:共形成项目提案5条、未形成项目提案 8条、不属于共治范围、可转交相关部门的26条。
形成项目的提案(新南社区) | |||||||||
编号 | 建议案或反映的问题 | 相似建议案数量 | 产权单位(这类问题应该谁来负责解决?或谁来管理?或谁来承担责任?) | 是否属于共治范围? | 如果属于共治范围,项目类别属于: | 如果属于共治范围,项目合法性分析 | 如果属于共治范围,项目代表性分析 | 如果属于共治范围,项目可行性分析 | 根据是否有具体实施地点分析可行性 |
1 | 开展各类文体娱乐活动 | 22 | 社区、街道、区政府 | 是 | 文体娱乐活动 | 合法 | 反映人数多,具有代表性 | 可行度高,普惠人群多 | 创意文化广场 |
2 | 开展公益项目活动、讲座 | 17 | 社区、街道、区政府 | 是 | 普惠型公益项目 | 合法 | 反映人数多,具有代表性 | 可行度高,普惠人群多 | 有地点 |
3 | 地铁工地附近道路不平整,坑坑洼洼,下雨天会容易积水,有些人行道的路砖损坏,老人、小孩很容易摔倒受伤 | 14 | 街道、区政府、市政府 | 是,但共治资金不能超过50%,因为该项目有产权单位,如果物业资金不足,可由产权单位或物业与街道办事处共同承担建设资金 | 硬体改造/环境设施改善 | 合法 | 反映人数多,具有代表性 | 可行度高 | 新安路、锦极路、广深宾馆至鸿昌广场人行道 |
4 | 解决小区路灯照明问题 | 10 | 物业管理 | 是,但共治资金不能超过50%,因为该项目有产权单位,如果物业资金不足,可由产权单位或物业与街道办事处共同承担建设资金 | 硬体改造/环境设施改善 | 合法 | 反映人数多,具有代表性 | 可行度高,普惠人群多 | 高嘉花园 |
5 | 举办相亲活动 | 1 | 社区 | 是 | 文体娱乐活动 | 合法 | 一般 | 可行度高,普惠人群多 | 有地点 |
未形成项目的提案(新南社区) |
| ||||||||
编号 | 建议案或反映的问题 | 相似建议案数量 | 是否属于共治范围? | 如果属于共治范围,项目类别属于: | 未形成项目的原因 |
| |||
1 | 社区缺少活动场所,体育设施,在社区内设置娱乐休闲场地和体育设施场地。如:搭建舞台,羽毛球场地,健身路径等。 | 86 | 是 | 硬体改造/环境设施改善 | 无合适场地实施 |
| |||
2 | 社区内创意文化广场地面设计凹凸不平,可利用空间太少,给周边居民活动带来了不便,建议搭建一个文化舞台 | 23 | 是 | 硬体改造/环境设施改善 | 区文体局已立项改造 |
| |||
3 | 高嘉花园绿化少 | 17 | 是 | 硬体改造/环境设施改善 | 已列入2014年由区环保水务局主导的“宜居社区建设项目” |
| |||
4 | 老旧住宅小区的电梯老旧问题 | 14 | 是 | 硬体改造/环境设施改善 | 资金量大,建议由物管处主导,住户参与筹资,同时向区市监局申请补贴 |
| |||
5 | 建设社区食堂 | 6 | 是 | 普惠性公益项目 | 无合适场地实施 |
| |||
6 | 增加公共厕所 | 3 | 是 | 普惠性公益项目 | 无合适场地实施 |
| |||
7 | 建立儿童游玩场所 | 3 | 是 | 普惠性公益项目 | 无合适场地实施 |
| |||
8 | 建设老年人活动中心 | 1 | 是 | 普惠性公益项目 | 无合适场地实施 |
| |||
不属于共治范围的提案(新南社区) | |||||||||
编号 | 建议案或反映的问题 | 相似建议案数量 | 是否属于共治范围? | 如果不属于共治范围,需要转交的部门: | |||||
1 | 增加保洁人员,加强环境卫生的维护,对乱扔垃圾、随地吐痰的人进行罚款。 | 32 | 否 | 转街道城管科处理 | |||||
2 | 社区停车位少,停车难 | 22 | 否 | 转物业管理处处理 | |||||
3 | 控制房价、物价问题 | 20 | 否 | 转市政府处理 | |||||
4 | 春风路及附近小道乱停车问题,经常造成交通堵塞 | 18 | 否 | 转罗湖交警大队处理 | |||||
5 | 环境治安问题 | 17 | 否 | 转南湖派出所、街道综治办处理 | |||||
6 | 地铁施工造成噪音和环境脏乱的问题 | 14 | 否 | 转市轨道办、转罗湖区环保水务局、街道城管科处理 | |||||
7 | 规范宠物管理 | 11 | 否 | 转街道城管科、执法队处理 | |||||
8 | 餐饮配备不全,缺少一些口碑好、环境好的餐饮单位。 | 9 | 否 | 转区经济促进局处理 | |||||
9 | 社区公园(创意文化广场)开放问题 | 7 | 否 | 转罗湖区文体局处理 | |||||
10 | 解决无线网络WIFI全覆盖的问题 | 6 | 否 | 转罗湖区科创局处理 | |||||
11 | 春风路缺少道路标识示意牌,交通不畅 | 6 | 否 | 转罗湖交警大队处理 | |||||
12 | 因地铁施工,造成路口红绿灯故障问题 | 5 | 否 | 转罗湖交警大队处理 | |||||
13 | 乱摆卖现象 | 5 | 否 | 转街道执法队处理 | |||||
14 | 社区房中房问题 | 3 | 否 | 转街道执法队处理 | |||||
15 | 社区周边公交站点少 | 3 | 否 | 转东部交通运输局处理 | |||||
16 | 解决户口问题 | 3 | 否 | 转南湖派出所处理 | |||||
17 | 增加开放性的图书馆、阅览室 | 2 | 否 | 转罗湖区图书馆处理 | |||||
18 | 设公共吸烟区问题 | 2 | 否 | 转区卫生人口局处理 | |||||
19 | 帮助解决社区困难老人、低保家庭服务 | 2 | 否 | 转街道社会事务科,区民政局处理 | |||||
20 | 噪音问题 | 2 | 否 | 转罗湖区环保水务局处理 | |||||
21 | 就业困难问题 | 2 | 否 | 转罗湖区劳动局,街道劳保所处理 | |||||
22 | 社保问题 | 2 | 否 | 转区社保局处理 | |||||
23 | 增加便民服务点(超市、卖彩票、点充公交卡的地方) | 1 | 否 |
| |||||
24 | 地铁施工造成消火栓接合器损坏 | 1 | 否 | 转街道安监科处理 | |||||
25 | 增加工商银行柜员机 | 1 | 否 | 转工商银行处理 | |||||
26 | 地铁设施建设问题 | 1 | 否 | 转市轨道办处理 | |||||
接下来我办还将陆续开展“社区共治初选评议”、“街道共治问政会决议”及“提案执行”等三个阶段的工作,将进一步构建“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障”的社会管理体制,通过问需、问计、问政于民的形式,围绕解决群众关心的难点、热点问题,加强议事协商,建立起广大居民有序参与社区共治机制。
注解:
1、共治范围:街道职能范围内涉及“社区硬体设施改善”、“文体娱乐活动”、“普惠型社区公益项目”等三方面的内容。
2、有效问需表:“提案人姓名”、“电话”、“建议案内容”三要素完备的提案。
3、排序:按相似建议案数量排序
南湖街道办事处
2014年1月13日
相关新闻