南湖街道文锦社区居委会2020年度3月社区基金财务报表
序号 | 名 称 | 金额(元) |
上年度(季度/月份)存款结余 | 62489.17 | |
一 | 本年度(季度/月份)收入总计 | 100000 |
(一) | 政府资助 | |
1 | 基础资金 | 100000 |
(二) | 社区居民资助 | |
1 | 无 | |
(三) | 社会资助 | |
1 | 社区内外企事业单位 | |
2 | 社区外个人 | |
(四) | 兴办服务事业收入 | |
1 | 无 | |
(五) | 基金利息收入 | |
1 | …… | |
(六) | 其他收入 | |
二 | 本年度(季度/月份)支出总计 | |
(一) | 社区基金项目 | |
(二) | 专款支出 | |
(三) | 普惠型公益项目 | |
(四) | 文体公益类项目 | |
(五) | 其他支出 | |
本年度(季度/月份)存款结余 | 162489.17 |
相关新闻