序号 | 名 称 | 金额(元) |
上年度(季度/月份)存款结余 | 63115.25 | |
一 | 本年度(季度/月份)收入总计 | |
(一) | 政府资助 | |
1 | 基础资金 | |
(二) | 社区居民资助 | |
1 | 无 | |
(三) | 社会资助 | |
1 | 社区内外企事业单位 | |
2 | 社区外个人 | |
(四) | 兴办服务事业收入 | |
1 | 无 | |
(五) | 基金利息收入 | |
1 | …… | |
(六) | 其他收入 | |
1 | 无 | |
二 | 本年度(季度/月份)支出总计 | 8543.68 |
(一) | 社区基金项目 | |
社区长者生日会第三季度 | 3976.14 | |
社区长者生日会第四季度 | 4567.54 | |
(二) | 专款支出 | |
(三) | 普惠型公益项目 | |
(四) | 文体公益类项目 | |
(五) | 其他支出 | |
本年度(季度/月份)存款结余 | 95932.25 |
相关新闻