守望邻里节,常怀感恩心-邻里节项目
预算表和结算表
本次项目总预算为43224元,其中自筹经费0元
项目 | 明细 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 预计支出 | 实际支出 | 备注 | |||||
第一环节:文艺专场活动 | 舞台搭建 | 主背景板 | 1500 | 1 | 块 | 1500 | 1500 | 高3m*宽6m,黑底喷绘,含人工安装运输费 | ||||
照片展示墙 | 1500 | 1 | 块 | 1500 | 1500 | 高3m*宽6m,黑底喷绘,含人工安装运输费 | ||||||
舞台 | 2100 | 1 | 项 | 2100 | 2100 | 宽6.1m*内深4.88m,高0.5m,铺设地毯 | ||||||
地毯铺陈 | 15 | 100 | m²å | 1500 | 1500 | 互动区、留影区、主背景板区域 | ||||||
音响+麦克风 | 1500 | 1 | 套 | 1500 | 1500 | 含音控台、4个立式麦克风,调音师1人 | ||||||
led两侧异形背景板 | 200 | 12 | m² | 2400 | 2400 | 舞台主背景两侧装饰墙 | ||||||
隔离带 | 15 | 50 | 个 | 750 | 750 | 租赁 | ||||||
嘉宾席 | 50 | 5 | 套 | 250 | 250 | 长条桌含桌布,嘉宾椅含蓝色椅背纱,租赁 | ||||||
观众席 | 10 | 100 | 把 | 1000 | 1000 | 折叠椅,租赁 | ||||||
助演演员纪念品(移动电源,床头灯,折叠伞,小米电热水壶,儿童玩具,保温杯) | 少儿舞纪念品 | 100 | 5 | 份 | 500 | 500 | 社区招募 | |||||
最炫广场舞纪念品 | 50 | 10 | 份 | 500 | 500 | 社区招募 | ||||||
合唱团纪念品 | 100 | 5 | 份 | 500 | 500 | 社区招募 | ||||||
葫芦丝演奏纪念品 | 100 | 3 | 份 | 300 | 300 | 社区招募 | ||||||
鬼步舞念品 | 100 | 5 | 份 | 500 | 500 | 社区招募 | ||||||
手语表演纪念品 | 100 | 5 | 项 | 500 | 500 | 社区招募 | ||||||
义工 | 100 | 10 | 人 | 1000 | 1000 | 活动现场秩序维护等。 | ||||||
主持人 | 800 | 1 | 人 | 800 | 800 | 提供签收表,个人介绍 | ||||||
礼品 | 抽奖礼品 | 50 | 6 | 份 | 300 | 300 | 抽奖礼品:床头灯 | |||||
抽奖券 | 1 | 300 | 张 | 300 | 300 | 硬卡纸彩色打印 | ||||||
抽奖箱 | 50 | 1 | 个 | 50 | 50 | 租赁 | ||||||
答题礼品 | 30 | 10 | 份 | 300 | 300 | 答题礼品:台灯 | ||||||
其他奖品 | 5 | 50 | 份 | 250 | 250 | 参与奖:手帕纸,洗衣粉等 | ||||||
小计 | 18300 | 18300 | ||||||||||
第二环节:邻里亲,邻里乐,共建和谐大家庭 | 活动物料 | 糖画——吃出来的绘画艺术 | 600 | 1 | 项 | 600 | 600 | 人员费用 | ||||
设备费用 | 400 | 1 | 项 | 400 | 400 | 租赁 | ||||||
糖画成品 | 10 | 80 | 份 | 800 | 800 | 含竹签、材料、造型灯 | ||||||
剪纸手工艺人 | 600 | 1 | 项 | 600 | 600 | 含人员 | ||||||
设备费用 | 600 | 1 | 项 | 600 | 600 | 租赁 | ||||||
剪纸成品 | 8 | 60 | 480 | 480 | ||||||||
草编手工艺人 | 600 | 1 | 项 | 600 | 600 | 含人员 | ||||||
设备租赁费 | 600 | 1 | 项 | 600 | 600 | 租赁 | ||||||
草编成品 | 10 | 50 | 份 | 500 | 500 | |||||||
冰糖葫芦人员 | 600 | 1 | 项 | 600 | 600 | 含人员 | ||||||
设备费用 | 600 | 600 | 项 | 600 | 600 | 租赁 | ||||||
糖葫芦成品 | 8.5 | 80 | 项 | 680 | 680 | 山楂、糖浆等 | ||||||
“气球派对” | 600 | 1 | 项 | 600 | 600 | 人员费 | ||||||
服装道具 | 200 | 1 | 项 | 200 | 200 | 租赁 | ||||||
拍立得相片 | 5 | 100 | 项 | 500 | 500 | 即拍即拿 | ||||||
拍立得相机 | 240 | 1 | 台 | 240 | 240 | 租用 | ||||||
拍照留影墙 | 1200 | 1 | 项 | 1200 | 1200 | 高3*宽5m背景桁架,含喷绘,含设计 | ||||||
导视牌展架 | 150 | 9 | 个 | 1350 | 1350 | 剪纸、草编/糖画、冰糖葫芦、棉花糖等传统工艺的说明介绍及留影墙规则指示,含支架和kt板费用,及出入口指示 | ||||||
桁架帐篷 | 800 | 4 | 个 | 3200 | 3200 | 租赁,规格为桁架搭建,尺寸为3m*3m,分别为剪纸、糖画、冰糖葫芦、草编艺人。 | ||||||
异形门头 | 3500 | 1 | 项 | 3500 | 3500 | 宽6m*高3m,含kt板造型,桁架固定,人工费 | ||||||
车辆运输费 | 500 | 2 | 趟 | 1000 | 1000 | 活动来回,从龙华到罗湖,大货车 | ||||||
媒体报导 | 800 | 1 | 项 | 800 | 800 | 晶报、晚报、商报四大媒体报纸报导一次 | ||||||
小计 | 19650 | 19650 | ||||||||||
合计 | 38150 | 38150 | ||||||||||
服务管理费10% | 3815 | 3815 | ||||||||||
税费3% | 1259 | 1259 | ||||||||||
总计 | 43224 | 43224 | ||||||||||
相关新闻