和平社区防范新冠肺炎物资出入账公示(2020年4月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 物资数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一次性口罩 | N95口罩 | 额温枪 | 水银体温计 | 电子体温计 | 免洗洗手液 | 洗手液 | 绿水 | 防护帽 | 防护服 | 防护面罩 | 护目镜 | 酒精 100mL | 酒精 500mL | 酒精 4L | 一次性手套 | 一次性雨衣 | 安多福 60ml | 安多福 500ml | 棉球 | 棉签 | 消毒液 1L | 消毒液 5L | 消毒液 8L | 消毒液 20L | 军用大衣 | 泡面 | 消毒片(瓶) | 消毒片(袋) | 三位一体慰问品 | 湿纸巾(包) | 泡腾片(包) | ||||
3月结余 | 5241 | 51 | 11 | 1 | 22 | 90 | 16 | 11 | 19 | 127 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||
类别 | 发放/领取单位 | 来源/用途 | 物资数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一次性口罩 | N95口罩 | 额温枪 | 水银体温计 | 电子体温计 | 免洗洗手液 | 洗手液 | 绿水 | 防护帽 | 防护服 | 防护面罩 | 护目镜 | 酒精 100mL | 酒精 500mL | 酒精 4L | 一次性手套 | 一次性雨衣 | 安多福 60ml | 安多福 500ml | 棉球 | 棉签 | 消毒液 1L | 消毒液 5L | 消毒液 8L | 消毒液 20L | 军用大衣 | 泡面 | 消毒片(瓶) | 消毒片(袋) | 三位一体慰问品 | 湿纸巾(包) | 泡腾片 | 儿童口罩 | |||
入库 | 民生部 | 下拨 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爱心企业、个人 | 捐赠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
市督导组 | 下拨 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 2750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
类别 | 发放/领取单位 | 来源/用途 | 物资数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一次性口罩 | N95口罩 | 额温枪 | 水银体温计 | 电子体温计 | 免洗洗手液 | 洗手液 | 绿水 | 防护帽 | 防护服 | 防护面罩 | 护目镜 | 酒精 100mL | 酒精 500mL | 酒精 4L | 一次性手套 | 一次性雨衣 | 安多福 60ml | 安多福 500ml | 棉球 | 棉签 | 消毒液 1L | 消毒液 5L | 消毒液 8L | 消毒液 20L | 军用大衣 | 泡面 | 消毒片(瓶) | 消毒片(袋) | 三位一体慰问品 | 湿纸巾(包) | 泡腾片(包) | 儿童口罩 | |||
出库 | 社区工作站 | 发放 | 1730 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
酒店、宾馆 | 援助 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物业公司 | 援助 | 1890 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
重点隔离人员 | 援助 | 75 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社区居民 | 慰问 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社康中心 | 援助 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
走访企业慰问 | 援助 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 4695 | 2 | 2 | 1 | 16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
类别 | 物资数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一次性口罩 | N95口罩 | 额温枪 | 水银体温计 | 电子体温计 | 免洗洗手液 | 洗手液 | 绿水 | 防护帽 | 防护服 | 防护面罩 | 护目镜 | 酒精 100mL | 酒精 500mL | 酒精 4L | 一次性手套 | 一次性雨衣 | 安多福 60ml | 安多福 500ml | 棉球 | 棉签 | 消毒液 1L | 消毒液 5L | 消毒液 8L | 消毒液 20L | 军用大衣 | 泡面 | 消毒片(瓶) | 消毒片(袋) | 三位一体慰问品 | 湿纸巾(包) | 泡腾片(包) | 儿童口罩 | |||
4月结余 | 3296 | 49 | 10 | 0 | 6 | 45 | 16 | 17 | 19 | 77 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 450 |
相关新闻