罗湖桥社区居委会5月社区基金财务报表
- 来源:罗湖桥社区 2020/06/03 15:47
分享到:
序号 | 名 称 | 金额(元) |
上年度(季度/月份)存款结余 | 335995.68 |
一 | 本年度(季度/月份)收入总计 |
|
(一) | 政府资助 |
|
1 | 基础资金 |
|
2 | “社区邻里节”专项资金 |
|
3 | 其他政府资助资金 |
|
(二) | 社区居民资助 |
|
(三) | 社会资助 |
|
1 | 社区内外企事业单位 |
|
2 | 社区外个人 |
|
(四) | 兴办服务事业收入 |
|
(五) | 基金利息收入 |
|
(六) | 其他收入 |
|
二 | 本年度(季度/月份)支出总计 |
|
(一) | 社区基金项目 |
|
1 | 集体生日会 |
|
2 | 社区美食节 |
|
3 | 社区公益超市(跳蚤市场) |
|
4 | 社会组织扶持项目 |
|
5 | 社区议事规则培训 |
|
(二) | 专款支出 |
|
|
|
|
(三) | 普惠型公益项目 |
|
(四) | 文体公益类项目 |
|
(五) | 其他支出 |
|
本年度(季度/月份)存款结余 | 335995.68 |
手机扫扫打开当前页面