| 罗湖区莲塘街道民生微实事莲花社区爱外来劳务工服务项目结算表 | ||||||
| 2019年8月27日 | ||||||
| 序号 | 开支项目 | 单位/数量 | 单价(元) | 实际金额(元) | 预算金额(元) | 资助来源 |
| 1 | 海报 | 张/16 | 30 | 480 | 480 | 社区基金 |
| 2 | 横幅 | 块/1 | 100 | 100 | 100 | 社区基金 |
| 3 | 食品(饺皮、肉馅) | 批/1 | 1575.8 | 1575.8 | 1700 | 社区基金 |
| 4 | 一次性碗筷 | 批/1 | 110.67 | 110.67 | 150 | 社区基金 |
| 5 | 一次性口罩 | 包/10 | 12.9 | 129 | 400 | 社区基金 |
| 6 | 一次性桌布、杯、手套 | 批/1 | 160.8 | 160.8 | 203 | 社区基金 |
| 7 | 维达抽纸 | 包/20 | 19.8 | 396 | 400 | 社区基金 |
| 8 | 饮料(可乐、橙汁) | 组/10 | 11.58 | 115.8 | 160 | 社区基金 |
| 9 | 酱料 | 批/1 | 207.15 | 207.15 | 100 | 社区基金 |
| 10 | 矿泉水 | 箱/10 | 39 | 390 | 390 | 社区基金 |
| 11 | 洗衣液(礼品) | 瓶/160 | 46.89 | 7743.6 | 8000 | 社区基金 |
| 12 | 工作人员补贴 | 12/人 | 100 | 1200 | 1200 | 社区基金 |
| 合计: | 12608.82 | 13283 | ||||

相关新闻