2018年9月4日-9月7日由深圳市食品药品安全委员会办公室、深圳市食品药品监督管理局、深圳市民政局指导,罗湖区食药安办、罗湖区民政局、深圳市社会工作者协会统筹,红村社区党委、红村社区居委会、红村社区党群服务中心主办的桂园街道民生微实事——社区食品安全共治建设项目之红村社区食品安全现场检测服务于每周一上午9:00-10:00在红村社区辖区内举行。
本次检测地点分别在红宝路鹏威酒店对面公交站,以及公安局大院保安亭出口处,居民送来的检测物品为83种,以瓜果蔬菜居多,大部分成阴性,有10例蔬菜呈弱阳性,有20例呈阳性,明显有毒物质残余。经了解,多数居民蔬菜在正规超市购买,食品安全问题较少。活动现场社工针对深圳市食品安全状况消费者满意度进行现场调研,收集居民情况及意见。
1 | 大白菜 | 周清兰 | 阴性 |
2 | 大蒜 | 周清兰 | 弱阳 |
3 | 葱 | 周清兰 | 阳 |
4 | 小白菜 | 周清兰 | 弱阳 |
5 | 辣椒 | 周清兰 | 弱阳 |
6 | 菜心 | 林姨 | 阳 |
7 | 青瓜 | 李莲 | 弱阳 |
8 | 生菜 | 李莲 | 弱阳 |
9 | 春菜 | 谢姨 | 阳 |
10 | 葱 | 卢姨 | 阳 |
11 | 菜心 | 卢姨 | 阴 |
12 | 通心菜 | 李巧云 | 阳 |
13 | 西红柿 | 李巧云 | 阳 |
14 | 茄子 | 卢姨 | 阴 |
15 | 油麦菜 | 李雪梅 | 阴 |
16 | 西红柿 | 阳 | |
17 | 西芹 | 袁道开 | 阴 |
18 | 油麦菜 | 袁道开 | 阴 |
19 | 生菜 | 袁道开 | 阴 |
20 | 黄豆芽 | 陈名 | 阴 |
21 | 白萝卜 | 陈名 | 阴 |
22 | 白菜心 | 陈姨 | 阴 |
23 | 菜心 | 柯惠卿 | 阴 |
24 | 绿豆芽 | 范素美 | 阴 |
25 | 山药 | 范素美 | 阴 |
26 | 菜心 | 范素美 | 阴 |
27 | 生菜 | 范素美 | 阴 |
28 | 葱 | 叶美妹 | 阴 |
29 | 油麦菜 |
| 阳 |
30 | 生菜 |
| 阴 |
31 | 葱 |
| 弱阳 |
32 | 提子 | 解麦 | 阳 |
33 | 黄豆芽 |
| 阴 |
34 | 芹菜 | 刘忠福 | 阴 |
35 | 黄瓜 | 刘忠福 | 阴 |
36 | 芥兰 | 刘知莲 | 阴 |
37 | 菜心 | 刘知莲 | 阴 |
38 | 秋葵 | 刘知莲 | 阴 |
39 | 白菜 | 苏姨 | 阴 |
40 | 韭黄 | 苏姨 | 阳 |
41 | 茄子 | 苏姨 | 阴 |
42 | 包菜 | 苏姨 | 阴 |
43 | 大白菜 | 唐万兰 | 阳 |
44 | 菠菜 | 唐万兰 | 弱阳 |
45 | 西兰花 | 唐万兰 | 阳 |
46 | 油麦菜 | 唐万兰 | 弱阳 |
47 | 菜心 | 唐万兰 | 阴 |
48 | 豆角 | 唐万兰 | 阴 |
49 | 青瓜 | 唐万兰 | 阳 |
50 | 茄子 | 孙秀兰 | 阴 |
51 | 苦瓜 | 孙秀兰 | 阴 |
52 | 苹果 | 孙秀兰 | 阴 |
53 | 生菜 | 余尚娣 | 阳 |
54 | 小白菜 | 余尚娣 | 阴 |
55 | 菜心 | 余尚娣 | 阳 |
此外,社区食品安全现场检测服务充分调动前期培训的食品安全志愿者,每次服务共有10名志愿者参与,本次共计义工服务时长为20小时。志愿者们积极主动配合社工一同完成检测工作,其表示一有时间将会参加之后的检测服务。
本检测服务深受社区居民欢迎,纷纷为其点赞,表示通过此类活动,让居民更加安心,同时增加居民对食品安全的认识,提高居民的食品安全意识。
相关新闻