(2019年 9月 30日)
原预算 结算
序号 | 项目名称 | 物资明细 | 费用标准(元) | 数量 | 小计 | 合计 | 序号 | 项目名称 | 物资明细 | 费用标准(元) | 数量 | 小计 | 合计 | |
预算金额(单位:元) | 结算金额(单位:元) | |||||||||||||
1 | 前期宣传 | 海报 | 30 | 10 | 300 | 900 | 1 | 前期宣传 | 海报 | 30 | 10 | 300 | 900 | |
横幅 | 100 | 3 | 300 | 横幅 | 100 | 3 | 300 | |||||||
民微标示贴 | 300 | 1 | 300 | 民微标示贴 | 300 | 1 | 300 | |||||||
2 | 活动物资 | 饮用水 | 48 | 15箱 | 720 | 11910 | 2 | 活动物资 | 饮用水 | 48 | 15箱 | 720 | 10791 | |
比赛用乒乓球(三星) | 5 | 30个 | 150 | 比赛用乒乓球(三星) | 28 | 5盒 | 140 | |||||||
比赛用计分纸 | 0.8 | 200张 | 160 | A1大白纸 | 55 | 1包 | 55 | |||||||
A4天章纸 | 24 | 5包 | 120 | |||||||||||
比赛用计分笔 | 2 | 30支 | 60 | 比赛用计分笔 | 2 | 30支 | 60 | |||||||
定制奖牌(分设青少年、成年组) | 80 | 12个 | 960 | 定制奖牌(分设青少年、成年组) | 80 | 12个 | 936 | |||||||
定制奖杯(社区总冠军) | 150 | 2个 | 300 | 定制奖杯(社区总冠军) | 158 | 2个 | 316 | |||||||
红双喜球拍(五星) | 220 | 4份 | 880 | 红双喜球拍(五星) | 220 | 4份 | 880 | |||||||
红双喜球拍(四星) | 150 | 4份 | 600 | 红双喜球拍(四星) | 150 | 4份 | 600 | |||||||
运动水杯(壶) | 70 | 4份 | 280 | 户外保温运动水杯 | 70 | 4份 | 280 | |||||||
比赛人员保险 | 10 | 130 | 1300 | 比赛人员保险 | 4 | 46 | 184 | |||||||
比赛运动T恤 | 50 | 130 | 6500 | 比赛运动T恤 | 50 | 130 | 6500 | |||||||
3 | 志愿者 | 裁判长 | 1 | 1人 | 100 | 3 | 志愿者 | 裁判长 | 1 | 1份 | 100 | 2700 | ||
记录员 | 100 | 5人 | 500 | 记录员 | 100 | 5份 | 500 | |||||||
裁判员(每桌2人,5张桌) | 100 | 10人 | 1000 | 裁判员(每桌2人,5张桌) | 100 | 10份 | 1000 | |||||||
医护人员 | 100 | 1人 | 100 | 医护人员 | 100 | 1份 | 100 | |||||||
其他义工(协助前期社区宣传招募、网上招募、电话招募签到,后期名单整理、场地布置、收拾、秩序维持等工作) | 100 | 10人 | 1000 | 其他义工(协助前期社区宣传招募、网上招募、电话招募签到,后期名单整理、场地布置、收拾、秩序维持等工作) | 100 | 10份 | 1000 | |||||||
项目管理费10% | 1551 | 项目管理费10% | 1439 | |||||||||||
税费6% | 1023.66 | 税费6% | 949.8 | |||||||||||
共计 | 18084.66 | 共计 | 16779.8 | |||||||||||
余额 (预算合计-实际支出合计): | 1304.86 |
相关新闻