2019年亲子环保培训参观体验活动 | ||||||||||
原预算 | 决算 | |||||||||
序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 小计 (单位:元) | 序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 小计 (单位:元) | |
1 | 大巴车(租赁51座) | 2 | 1500 | 3000 | 1 | 大巴车(租赁51座) | 2 | 1500 | 3000 | |
2 | 培训讲师费 | 1 | 500 | 500 | 2 | 培训讲师费 | 1 | 500 | 500 | |
3 | 饮用水 | 912 | 2 | 1824 | 3 | 饮用水 | 912 | 2 | 1824 | |
4 | 垃圾袋(小) | 15 | 10 | 150 | 4 | 垃圾袋(小) | 15 | 10 | 150 | |
5 | 垃圾袋(大) | 7 | 50 | 350 | 5 | 垃圾袋(大) | 7 | 50 | 350 | |
6 | 一次性胶卫生手套 | 10 | 30 | 300 | 6 | 一次性胶卫生手套 | 10 | 30 | 300 | |
7 | 人员意外保险 | 90 | 10 | 900 | 7 | 人员意外保险 | 90 | 10 | 900 | |
8 | 活动物资:A4纸 | 1 | 30 | 30 | 8 | 活动物资:A4纸 | 1 | 30 | 30 | |
9 | 活动物资:签字笔 | 30 | 3 | 90 | 9 | 活动物资:签字笔 | 30 | 3 | 90 | |
10 | 宣传海报(30CM*50CM) | 10 | 30 | 300 | 10 | 宣传海报(40CM*60CM) | 10 | 30 | 300 | |
11 | 宣传用品:横幅(6米) | 1 | 150 | 150 | 11 | 宣传用品:横幅(6米) | 1 | 150 | 150 | |
15 | 项目管理费(10%) | 759.4 | 15 | 项目管理费(10%) | 759.4 | |||||
16 | 税费(6%) | 501.204 | 16 | 税费(6%) | 501.204 | |||||
合计 | 8854.204 | 合计 | 8854.204 |
相关新闻