序号 | 日期 | 名称 | 数量 | 单价 | 金额 |
1 | 8.17 | 制作背景幕布 | 1副(长6米,宽2米) | 850 | 850 |
2 | 8.17 | A4彩页 | 50 | 8 | 400 |
3 | 8.17 | 背胶海报 | 8 | 50 | 400 |
4 | 8.20 | 水果蛋糕杯 | 60杯 | 8 | 480 |
5 | 8.20 | 瑞士卷 | 60个 | 8 | 480 |
6 | 8.20 | 盒装蛋糕 | 60盒 | 18 | 1080 |
7 | 8.20 | 牛轧糖 | 9 | 40 | 400 |
8 | 8.21 | 洗衣液 | 40打(2支/打) | 57 | 2280 |
9 | 8.21 | 妙洁塑胶杯 | 5包 | 12.5 | 62.5 |
10 | 8.21 | 惠宜中号塑胶碗 | 20包 | 4.8 | 96 |
11 | 8.21 | 惠宜小圆筷 | 5 | 4.8 | 24 |
12 | 8.21 | 惠宜一次性台布(大) | 3 | 8.8 | 26.4 |
13 | 8.21 | 惠宜纸碟 9英寸 | 5 | 7.8 | 39 |
14 | 8.21 | 清风原木软抽 | 3 | 14.8 | 44.4 |
15 | 8.21 | 漏勺 | 1 | 12.9 | 12.9 |
16 | 8.21 | 汤勺 | 3 | 9.9 | 29.7 |
17 | 8.21 | 火锅勺 | 2 | 9.9 | 19.8 |
18 | 8.21 | 白砂糖 | 1包 | 6.98 | 6.98 |
19 | 8.21 | 红糖片 | 1包 | 9.8 | 9.8 |
20 | 8.21 | 醋 | 2瓶 | 15.9 | 31.8 |
21 | 8.21 | 酱油 | 2瓶 | 8.8 | 17.6 |
22 | 8.21 | 红薯 | 500g | 3.78 | 36.15 |
23 | 8.21 | 玉米 | 10根 | 1.6 | 16 |
24 | 8.21 | 美汁源果汁 | 10 | 8.8 | 88 |
25 | 8.21 | 百事可乐 | 20 | 5.5 | 110 |
26 | 8.21 | 心相印经典抽纸 | 44 | 20.8 | 915.20 |
27 | 8.21 | 鲁花花生油4升 | 5桶 | 99.8 | 499 |
28 | 8.22 | 三全水饺 | 9.9 | 50 | 495 |
29 | 8.22 | 湾仔码头水饺 | 46.8 | 25 | 1170 |
30 | 8.22 | 鸡 | 5支 | 60 | 299.94 |
31 | 8.22 | 烧鸭 | 3只 | 90 | 270.22 |
32 | 8.22 | 叉烧 | 5斤 | 50 | 250.94 |
33 | 8.22 | 海欣香菇贡丸 | 20斤 | 13.8 | 829.03 |
34 | 8.22 | 海欣撒尿肉丸 | 20斤 | 13.8 | |
35 | 8.22 | 海欣爆汁香辣鱼丸 | 20斤 | 13.8 | |
36 | 8.22 | 炒面 | 10盒 | 8.5 | 85 |
37 | 8.22 | 炒饭 | 10盒 | 8.5 | 85 |
38 | 8.22 | 炒粉 | 10盒 | 8.5 | 85 |
39 | 8.22 | 发糕 | 1大蒸笼 | 50 | 50 |
40 | 8.22 | 葱花烙饼 | 10个 | 3元 | 30 |
41 | 8.22 | 玉米饼 | 10个 | 3元 | 30 |
42 | 8.22 | 葱油饼 | 4.8318斤 | 8.8 | 42.52 |
43 | 8.22 | 三鲜丸子 | 6斤 | 12.8 | 76.80 |
44 | 8.22 | 冰糖小枣 | 20袋 | 9.9 | 198 |
45 | 8.22 | 都乐香蕉 | 27.287斤 | 5.98 | 163.18 |
46 | 9.4 | 主持人费用 | 1名 | 200 | 200 |
47 | 9.4 | 工作人员补贴 | 13名 | 84.6 | 1100 |
合计 | 13915.86 |
相关新闻